
Dispositivo
|
Antena |
Fabricante
|
FRACARRO |
Marca
|
FRACARRO |
Modelo
|
LPV345HV |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.62 m x 0.79 m x0.04 m |
Parámetros | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 4.9 6.1 6.9 | 10.9 11.0 10.7 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.19 1.28 1.16 | 1.11 1.18 1.25 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 21.4 18.2 22.8 | 25.7 21.8 19.1 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
Antena |
Fabricante
|
|
Marca
|
|
Modelo
|
LPD_COPEXTEL |
Impedancia
|
300 Ω
|
Conector
|
BALUN 300/75 |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.68 m x 2.36 m x0.10 m |
Parámetros | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 2.2 4.9 3.2 | 8.5 6.4 0.8 |
Razón de Onda Estacionaria | 2.0 1.3 1.2 | 1.7 2.0 3.0 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 9.5 17.7 19.8 | 11.3 9.4 6.0 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA |
Fabricante
|
RUNCH |
Marca
|
RUNCH |
Modelo
|
DTVANT236B |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.58 m x 0.81 m x0.55 m |
Parámetros | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 16.5 14.0 18.1 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.59 1.98 1.47 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 12.7 9.6 14.1 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA + BOOSTER |
Fabricante
|
RUNCH |
Marca
|
RUNCH |
Modelo
|
DTVANT2100UV10 |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.91 m x 0.92 m x0.30 m |
Parámetros (Antena + Booster) | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 16.6 23.1 23.4 | 44.4 38.8 32.3 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.15 1.41 2.45 | 3.07 1.63 1.65 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 22.9 15.4 7.5 | 5.9 12.4 12.2 |
Parámetros (Booster) | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 21.4 21.4 20.7 | 31.0 28.4 28.4 |
Cifra de Ruido (dB) | 3.8 5.7 3.8 | 5.0 3.2 2.7 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA |
Fabricante
|
FÁBRICA DE ANTENAS DE VILLA CLARA |
Marca
|
|
Modelo
|
LPD ADM 009 |
Impedancia
|
300 Ω
|
Conector
|
BALUN 300/75 |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.00 m x 0.00 m x0.00 m |
Parámetros | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 6.4 6.1 4.3 | 5.7 5.1 4.4 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.21 1.34 1.37 | 1.17 1.21 1.29 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 20.5 16.7 16.1 | 22.1 20.3 17.9 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA |
Fabricante
|
FÁBRICA DE ANTENAS DE VILLA CLARA |
Marca
|
|
Modelo
|
ADY004 |
Impedancia
|
300 Ω
|
Conector
|
BALUN 300/75 |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.54 m x 0.24 m x0.07 m |
Parámetros | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 5.4 11.0 8.0 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.22 1.13 1.16 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 20.1 24.0 22.7 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA |
Fabricante
|
FAR |
Marca
|
|
Modelo
|
ALPC751-1 |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.83 m x 0.78 m x0.06 m |
Parámetros | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 6.1 7.7 9.1 | 6.4 6.5 9.1 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.56 1.66 1.38 | 1.79 1.15 1.42 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 13.2 12.1 16.0 | 11.0 23.0 15.3 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA |
Fabricante
|
ANTOP |
Marca
|
ANTOP |
Modelo
|
AV-9009S |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.00 m x 0.00 m x0.00 m |
Parámetros | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 15.8 25.8 25.2 | 14.4 21.3 12.2 |
Razón de Onda Estacionaria | 9.53 16.89 173.72 | 6.94 6.63 3.50 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 1.8 1.0 0.1 | 2.5 2.6 5.1 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA |
Fabricante
|
ANTOP |
Marca
|
ANTOP |
Modelo
|
AV-9016C |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.00 m x 0.00 m x0.00 m |
Parámetros | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 3.3 12.4 22.4 | 20.5 27.6 20.1 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.69 2.34 1.99 | 1.80 1.32 1.31 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 11.8 8.0 9.6 | 10.9 17.3 17.4 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA + BOOSTER |
Fabricante
|
RUNCH |
Marca
|
RUNCH |
Modelo
|
DTVANT2605 |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.77 m x 0.52 m x0.25 m |
Parámetros (Antena + Booster) | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 15.7 17.1 15.3 | 35.7 28.1 25.3 |
Razón de Onda Estacionaria | 2.72 1.70 1.34 | 1.87 2.61 2.65 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 6.7 11.7 16.8 | 10.4 7.0 6.9 |
Parámetros (Booster) | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 15.7 14.6 13.6 | 7.15 5.96 3.19 |
Cifra de Ruido (dB) | 28.8 30.7 22.9 | 21.4 21.1 19.7 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |

Dispositivo
|
ANTENA + BOOSTER |
Fabricante
|
RUNCH |
Marca
|
RUNCH |
Modelo
|
DTVANT2607 |
Impedancia
|
75 Ω
|
Conector
|
F |
Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) |
0.74 m x 0.51 m x0.24 m |
Parámetros (Antena + Booster) | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 14.7 17.7 15.8 | 34.4 30.7 36.7 |
Razón de Onda Estacionaria | 1.66 1.23 1.24 | 1.61 2.21 2.18 |
Pérdidas por Retorno (dB) | 12.1 19.6 19.3 | 12.6 8.5 8.6 |
Parámetros (Booster) | VHF | UHF |
Frecuencias evaluadas (MHz) | 174 195 216 | 470 584 698 |
Ganancia (dBi) | 8.8 12.3 12.4 | 19.1 22.1 18.2 |
Cifra de Ruido (dB) | 21.4 16.2 16.5 | 9.4 4.9 4.8 |
Patrón de radiación
(Plano horizontal)
|
![]() |